Makro
Reel faiz
2026 yılında reel faiz %12,7 seviyesindedir. 2005 döneminden bu yana %33,0 artmıştır.
2025
%12,7
▲ %33,02005'den beri
En yüksek
%12,7
2025
En düşük
%-33,8
2023 Temmuz
Veri aralığı
2005 – 2025
32 dönem verisi
Nasıl hesaplanıyor?
Negatif reel faiz, paranın bankada tutulduğunda alım gücü kaybettiği anlamına gelir.
Kaynak: TCMB + TÜİK
Yıllara göre tüm veriler
| Dönem | Reel faiz | Değişim |
|---|---|---|
| 2025 | %12,7 | ▲ %1.074,6 |
| 2024 | %-1,3 | ▲ %96,2 |
| 2023 Temmuz | %-33,8 | ▲ %0,0 |
| 2023 | %-33,8 | ▼ %10,6 |
| 2022 Temmuz | %-30,6 | ▲ %0,0 |
| 2022 | %-30,6 | ▼ %118,3 |
| 2021 | %-14,0 | ▼ %518,0 |
| 2020 | %-2,3 | ▼ %120,9 |
| 2019 | %10,9 | ▲ %206,3 |
| 2018 | %-10,2 | ▼ %191,9 |
| 2017 | %-3,5 | ▼ %269,1 |
| 2016 | %-0,9 | ▼ %84,4 |
| 2015 Temmuz | %-0,5 | ▲ %0,0 |
| 2015 | %-0,5 | ▲ %84,8 |
| 2014 Temmuz | %-3,4 | ▲ %0,0 |
| 2014 | %-3,4 | ▼ %91,8 |
| 2013 Temmuz | %-1,8 | ▲ %0,0 |
| 2013 | %-1,8 | ▼ %358,1 |
| 2012 Temmuz | %-0,4 | ▲ %0,0 |
| 2012 | %-0,4 | ▲ %89,2 |
| 2011 Temmuz | %-3,6 | ▲ %0,0 |
| 2011 | %-3,6 | ▼ %3.905,2 |
| 2010 Temmuz | %0,1 | ▲ %0,0 |
| 2010 | %0,1 | ▼ %98,8 |
| 2009 Temmuz | %8,0 | ▲ %0,0 |
| 2009 | %8,0 | ▲ %53,8 |
| 2008 Temmuz | %5,2 | ▲ %0,0 |
| 2008 | %5,2 | ▼ %38,5 |
| 2007 Temmuz | %8,4 | ▲ %0,0 |
| 2007 | %8,4 | ▲ %139,4 |
| 2006 | %3,5 | ▼ %63,2 |
| 2005 | %9,5 | — |
Makro grubundaki diğer veriler
Sık sorulan sorular
Reel faiz nasıl hesaplanır?
Negatif reel faiz, paranın bankada tutulduğunda alım gücü kaybettiği anlamına gelir.
Reel faiz en yüksek hangi dönemde oldu?
En yüksek değer 2025 döneminde %12,7 olarak gerçekleşti. En düşük değer ise 2023 Temmuz döneminde %-33,8 idi.
Veri kaynağı nedir?
TCMB + TÜİK. Tüm seri 2005–2025 dönemini kapsar.