Makro
Yıllık enflasyon (TÜFE)
2026 yılında yıllık enflasyon (tüfe) %30,89 seviyesindedir. 2005 döneminden bu yana %300,1 artmıştır.
2025
%30,89
▲ %300,12005'den beri
En yüksek
%64,77
2023
En düşük
%6,16
2012 Temmuz
Veri aralığı
2005 – 2025
32 dönem verisi
Nasıl hesaplanıyor?
Aralık ayı yıllık tüketici fiyat artışı.
Kaynak: TÜİK
Yıllara göre tüm veriler
| Dönem | Yıllık enflasyon (TÜFE) | Değişim |
|---|---|---|
| 2025 | %30,89 | ▼ %30,4 |
| 2024 | %44,38 | ▼ %31,5 |
| 2023 Temmuz | %64,77 | ▲ %0,0 |
| 2023 | %64,77 | ▲ %0,8 |
| 2022 Temmuz | %64,27 | ▲ %0,0 |
| 2022 | %64,27 | ▲ %78,1 |
| 2021 | %36,08 | ▲ %147,1 |
| 2020 | %14,60 | ▲ %23,3 |
| 2019 | %11,84 | ▼ %41,7 |
| 2018 | %20,30 | ▲ %70,3 |
| 2017 | %11,92 | ▲ %39,7 |
| 2016 | %8,53 | ▼ %3,2 |
| 2015 Temmuz | %8,81 | ▲ %0,0 |
| 2015 | %8,81 | ▲ %7,8 |
| 2014 Temmuz | %8,17 | ▲ %0,0 |
| 2014 | %8,17 | ▲ %10,4 |
| 2013 Temmuz | %7,40 | ▲ %0,0 |
| 2013 | %7,40 | ▲ %20,1 |
| 2012 Temmuz | %6,16 | ▲ %0,0 |
| 2012 | %6,16 | ▼ %41,1 |
| 2011 Temmuz | %10,45 | ▲ %0,0 |
| 2011 | %10,45 | ▲ %63,3 |
| 2010 Temmuz | %6,40 | ▲ %0,0 |
| 2010 | %6,40 | ▼ %2,0 |
| 2009 Temmuz | %6,53 | ▲ %0,0 |
| 2009 | %6,53 | ▼ %35,1 |
| 2008 Temmuz | %10,06 | ▲ %0,0 |
| 2008 | %10,06 | ▲ %19,9 |
| 2007 Temmuz | %8,39 | ▲ %0,0 |
| 2007 | %8,39 | ▼ %13,1 |
| 2006 | %9,65 | ▲ %25,0 |
| 2005 | %7,72 | — |
Makro grubundaki diğer veriler
Sık sorulan sorular
Yıllık enflasyon (TÜFE) nasıl hesaplanır?
Aralık ayı yıllık tüketici fiyat artışı.
Yıllık enflasyon (TÜFE) en yüksek hangi dönemde oldu?
En yüksek değer 2023 döneminde %64,77 olarak gerçekleşti. En düşük değer ise 2012 Temmuz döneminde %6,16 idi.
Veri kaynağı nedir?
TÜİK. Tüm seri 2005–2025 dönemini kapsar.