Kira artış oranı Eylül 2026
Eylül 2026 ayında yenilenen kira sözleşmelerinde yasal artış tavanı %31,79. Bu oran, TÜİK'in Ağustos 2026 dönemi için açıkladığı TÜFE on iki aylık ortalamalarına göre değişim oranıdır ve Türk Borçlar Kanunu m.344 uyarınca aşılamaz.
Aylara göre kira artış oranı
Yasal tavan oranları
Yenileme ayına göre uygulanacak en yüksek artış
| Yenileme ayı | Artış tavanı | Yıllık TÜFE | Dayandığı dönem |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | %31,79 | %31,51 | Ağustos 2026 TÜFE |
| Ağustos 2026 | %31,90 | %31,75 | Temmuz 2026 TÜFE |
| Temmuz 2026 | %32,03 | %32,11 | Haziran 2026 TÜFE |
| Haziran 2026 | %32,24 | %32,61 | Mayıs 2026 TÜFE |
| Mayıs 2026 | %32,43 | %32,37 | Nisan 2026 TÜFE |
| Nisan 2026 | %32,82 | %30,87 | Mart 2026 TÜFE |
| Mart 2026 | %33,39 | %31,53 | Şubat 2026 TÜFE |
| Şubat 2026 | %33,98 | %30,65 | Ocak 2026 TÜFE |
| Ocak 2026 | %34,88 | %30,89 | Aralık 2025 TÜFE |
| Aralık 2025 | %35,91 | %31,07 | Kasım 2025 TÜFE |
| Kasım 2025 | %37,15 | %32,87 | Ekim 2025 TÜFE |
| Ekim 2025 | %38,36 | %33,29 | Eylül 2025 TÜFE |
| Eylül 2025 | %39,62 | %32,95 | Ağustos 2025 TÜFE |
| Ağustos 2025 | %41,13 | %33,52 | Temmuz 2025 TÜFE |
| Temmuz 2025 | %43,57 | %35,05 | Haziran 2025 TÜFE |
| Haziran 2025 | %46,09 | %35,41 | Mayıs 2025 TÜFE |
| Mayıs 2025 | %48,99 | %37,86 | Nisan 2025 TÜFE |
| Nisan 2025 | %51,38 | %38,10 | Mart 2025 TÜFE |
En sık yapılan hata: hangi oran?
TÜİK her ay birkaç farklı enflasyon ölçüsü açıklar. Kira artışında kullanılacak olan on iki aylık ortalamalara göre değişim oranıdır — bültendeki bir önceki yılın aynı ayına göre değişim satırı değil.
Ağustos 2026 verisinde bu iki sayı şöyleydi: on iki aylık ortalama %31,79, yıllık değişim %31,51. Kira artışında birincisi geçerlidir.
İkinci sık hata hangi ayın oranının kullanılacağıdır. Yenileme ayının verisi o tarihte henüz açıklanmamış olur; bu yüzden bir önceki ayın oranı esas alınır.