Asgari ücret karşılaştırma aracı
Bu araç, 2026 yılında net 28.075,50 ₺ olan asgari ücreti 8 ham veri serisiyle karşılaştırır: dolar ve euro kuru, gram altın, TÜFE enflasyonu, açlık ve yoksulluk sınırları, kira ve politika faizi.
Listeden metrik seçerek birlikte görüntüleyebilir, hangi dönemde neyin öne geçtiğini görebilirsiniz.
Net asgari ücret · Dolar karşılığı · Reel değer (bugünkü parayla)
Seriler farklı birimlerde olduğu için her biri kendi ilk dönemine göre 100 kabul edilerek endekslendi — tek eksende karşılaştırılabilsinler diye.
Veri serileri
Karşılaştırmalarda kullanılan ham seriler ve kaynakları
| Seri | Birim | Dönem esası | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Dolar kuru | TRY per USD | January (first trading day) | TCMB official daily bulletin, doviz alis (forex buying) rate - https://www.tcmb.gov.tr/kurlar/ |
| Euro kuru | TRY per EUR | January (first trading day) | TCMB official daily bulletin, doviz alis (forex buying) rate - https://www.tcmb.gov.tr/kurlar/ |
| Gram altın | TRY per gram | January (first trading day) | Altin.in daily gram altin archive - https://altin.in/arsiv-fiyat/gram-altin/ |
| Politika faizi | percent | January (rate in force at start of month) | TCMB official interest rate tables - 1-week repo (2011-2026) and overnight borrowing rate (2005-2010) |
| TÜFE yıllık | percent | December year-over-year (TUFE) | TUIK, via the TCMB Tuketici Fiyatlari table; cross-checked against Alomaliye |
| Açlık sınırı | TRY/month | December of each year; four-person family, Ankara. EXCEPTION: the 2026 entry is AUGUST 2026, the latest published as of 13 Sep 2026. | TURK-IS (Turkiye Isci Sendikalari Konfederasyonu) aclik ve yoksulluk siniri arastirmasi |
| Yoksulluk sınırı | TRY/month | December of each year; four-person family, Ankara. EXCEPTION: the 2026 entry is AUGUST 2026, the latest published as of 13 Sep 2026. | TURK-IS (Turkiye Isci Sendikalari Konfederasyonu) aclik ve yoksulluk siniri arastirmasi |
| Ortalama kira | TRY/month | MIXED AND INCOMPLETE - do NOT treat as a single comparable series or chart as one line. 2020 and 2023 and 2025 are Endeksa national average ASKING rents across listings (a new-lease basis that excludes sitting tenancies); 2026 is the TCMB Yeni Kiraci Kira Endeksi (YKKE), a hedonic NEW-LEASE average for a standardized 100 m2 dwelling derived from bank valuation reports. Only 2023 is a December figure - 2020 is Q1, 2025 is January, 2026 is Q2. The apparent 2025-to-2026 step is partly a methodology artifact. All other years are null: no credible TRY figure could be verified. | Endeksa (2020, 2023, 2025); TCMB Yeni Kiraci Kira Endeksi (2026) |
Neden farklı ölçüler?
Asgari ücretin tek başına lira tutarı, zaman içindeki değişimi anlatmakta yetersiz kalır. Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde nominal artış büyük görünse de alım gücü gerileyebilir.
Dolar ve altın karşılığı, liranın değer kaybını en çıplak biçimde gösterir. Reel değer, geçmiş ücretleri bugünün fiyatlarına taşıyarak doğrudan karşılaştırılabilir hâle getirir. Geçim sınırları ise ücretin somut bir harcama sepetini karşılayıp karşılamadığını ortaya koyar.
İki farklı birimdeki seri birlikte gösterildiğinde her ikisi de ilk dönem 100 kabul edilerek endekslenir. Bunun nedeni, farklı ölçekteki iki seriyi iki ayrı eksende göstermenin yanıltıcı olmasıdır — eksenlerin hizalanması keyfî olduğu için var olmayan bir ilişki varmış gibi görünebilir.