Makro
Zam − enflasyon farkı
2026 yılında zam − enflasyon farkı %-3,9 seviyesindedir. 2006 döneminden bu yana %514,2 gerilemiştir.
2026
%-3,9
▼ %514,22006'den beri
En yüksek
%21,2
2016
En düşük
%-35,0
2022 Temmuz
Veri aralığı
2006 – 2026
32 dönem verisi
Nasıl hesaplanıyor?
Pozitif değer refah payı, negatif değer enflasyona ezilme anlamına gelir.
Kaynak: Hesaplama
Yıllara göre tüm veriler
| Dönem | Zam − enflasyon farkı | Değişim |
|---|---|---|
| 2026 | %-3,9 | ▲ %73,0 |
| 2025 | %-14,4 | ▲ %8,2 |
| 2024 | %-15,7 | ▲ %49,0 |
| 2023 Temmuz | %-30,7 | ▼ %219,8 |
| 2023 | %-9,6 | ▲ %72,5 |
| 2022 Temmuz | %-35,0 | ▼ %342,1 |
| 2022 | %14,4 | ▲ %107,4 |
| 2021 | %7,0 | ▲ %117,9 |
| 2020 | %3,2 | ▼ %44,6 |
| 2019 | %5,8 | ▲ %155,2 |
| 2018 | %2,3 | ▲ %471,6 |
| 2017 | %-0,6 | ▼ %102,9 |
| 2016 | %21,2 | ▲ %726,5 |
| 2015 Temmuz | %-3,4 | ▼ %104,5 |
| 2015 | %-1,7 | ▲ %41,8 |
| 2014 Temmuz | %-2,8 | ▼ %33,4 |
| 2014 | %-2,1 | ▲ %37,8 |
| 2013 Temmuz | %-3,4 | ▼ %105,6 |
| 2013 | %-1,7 | ▼ %158,4 |
| 2012 Temmuz | %-0,6 | ▲ %84,0 |
| 2012 | %-4,0 | ▲ %30,8 |
| 2011 Temmuz | %-5,8 | ▼ %366,9 |
| 2011 | %-1,3 | ▲ %49,7 |
| 2010 Temmuz | %-2,5 | ▼ %143,1 |
| 2010 | %-1,0 | ▲ %64,2 |
| 2009 Temmuz | %-2,9 | ▲ %46,2 |
| 2009 | %-5,3 | ▲ %4,2 |
| 2008 Temmuz | %-5,6 | ▼ %185,4 |
| 2008 | %6,5 | ▲ %248,0 |
| 2007 Temmuz | %-4,4 | ▼ %18,1 |
| 2007 | %-3,7 | ▼ %497,1 |
| 2006 | %0,9 | — |
Makro grubundaki diğer veriler
Sık sorulan sorular
Zam − enflasyon farkı nasıl hesaplanır?
Pozitif değer refah payı, negatif değer enflasyona ezilme anlamına gelir.
Zam − enflasyon farkı en yüksek hangi dönemde oldu?
En yüksek değer 2016 döneminde %21,2 olarak gerçekleşti. En düşük değer ise 2022 Temmuz döneminde %-35,0 idi.
Veri kaynağı nedir?
Hesaplama. Tüm seri 2006–2026 dönemini kapsar.