Makro
Politika faizi
2026 yılında politika faizi %38,00 seviyesindedir. 2005 döneminden bu yana %111,1 artmıştır.
2026
%38,00
▲ %111,12005'den beri
En yüksek
%47,50
2025
En düşük
%4,50
2014 Temmuz
Veri aralığı
2005 – 2026
33 dönem verisi
Nasıl hesaplanıyor?
2010 öncesinde gecelik borçlanma faizi, sonrasında bir hafta vadeli repo faizi.
Kaynak: TCMB
Yıllara göre tüm veriler
| Dönem | Politika faizi | Değişim |
|---|---|---|
| 2026 | %38,00 | ▼ %20,0 |
| 2025 | %47,50 | ▲ %11,8 |
| 2024 | %42,50 | ▲ %372,2 |
| 2023 Temmuz | %9,00 | ▲ %0,0 |
| 2023 | %9,00 | ▼ %35,7 |
| 2022 Temmuz | %14,00 | ▲ %0,0 |
| 2022 | %14,00 | ▼ %17,6 |
| 2021 | %17,00 | ▲ %41,7 |
| 2020 | %12,00 | ▼ %50,0 |
| 2019 | %24,00 | ▲ %200,0 |
| 2018 | %8,00 | ▲ %0,0 |
| 2017 | %8,00 | ▲ %6,7 |
| 2016 | %7,50 | ▼ %9,1 |
| 2015 Temmuz | %8,25 | ▲ %0,0 |
| 2015 | %8,25 | ▲ %83,3 |
| 2014 Temmuz | %4,50 | ▲ %0,0 |
| 2014 | %4,50 | ▼ %18,2 |
| 2013 Temmuz | %5,50 | ▲ %0,0 |
| 2013 | %5,50 | ▼ %4,3 |
| 2012 Temmuz | %5,75 | ▲ %0,0 |
| 2012 | %5,75 | ▼ %11,5 |
| 2011 Temmuz | %6,50 | ▲ %0,0 |
| 2011 | %6,50 | ▲ %0,0 |
| 2010 Temmuz | %6,50 | ▲ %0,0 |
| 2010 | %6,50 | ▼ %56,7 |
| 2009 Temmuz | %15,00 | ▲ %0,0 |
| 2009 | %15,00 | ▼ %4,8 |
| 2008 Temmuz | %15,75 | ▲ %0,0 |
| 2008 | %15,75 | ▼ %10,0 |
| 2007 Temmuz | %17,50 | ▲ %0,0 |
| 2007 | %17,50 | ▲ %29,6 |
| 2006 | %13,50 | ▼ %25,0 |
| 2005 | %18,00 | — |
Makro grubundaki diğer veriler
Sık sorulan sorular
Politika faizi nasıl hesaplanır?
2010 öncesinde gecelik borçlanma faizi, sonrasında bir hafta vadeli repo faizi.
Politika faizi en yüksek hangi dönemde oldu?
En yüksek değer 2025 döneminde %47,50 olarak gerçekleşti. En düşük değer ise 2014 Temmuz döneminde %4,50 idi.
Veri kaynağı nedir?
TCMB. Tüm seri 2005–2026 dönemini kapsar.