Döviz ve altın
Dolar karşılığı
2026 yılında dolar karşılığı 655 $ seviyesindedir. 2005 döneminden bu yana %150,2 artmıştır.
2026
655 $
▲ %150,22005'den beri
En yüksek
655 $
2026
En düşük
262 $
2005
Veri aralığı
2005 – 2026
33 dönem verisi
Nasıl hesaplanıyor?
Asgari ücretin dolar cinsinden karşılığı. Kur artışı bu değeri düşürür; liranın değer kaybını en çıplak gösteren ölçü budur.
Kaynak: TCMB döviz alış kuru
Yıllara göre tüm veriler
| Dönem | Dolar karşılığı | Değişim |
|---|---|---|
| 2026 | 655 $ | ▲ %4,4 |
| 2025 | 627 $ | ▲ %9,4 |
| 2024 | 573 $ | ▼ %6,0 |
| 2023 Temmuz | 610 $ | ▲ %34,0 |
| 2023 | 455 $ | ▲ %11,0 |
| 2022 Temmuz | 410 $ | ▲ %29,3 |
| 2022 | 317 $ | ▼ %17,5 |
| 2021 | 384 $ | ▼ %1,8 |
| 2020 | 391 $ | ▲ %3,1 |
| 2019 | 379 $ | ▼ %11,0 |
| 2018 | 426 $ | ▲ %7,2 |
| 2017 | 397 $ | ▼ %10,1 |
| 2016 | 442 $ | ▲ %3,6 |
| 2015 Temmuz | 427 $ | ▲ %5,4 |
| 2015 | 405 $ | ▼ %1,3 |
| 2014 Temmuz | 410 $ | ▲ %5,3 |
| 2014 | 390 $ | ▼ %14,2 |
| 2013 Temmuz | 454 $ | ▲ %4,0 |
| 2013 | 437 $ | ▲ %10,7 |
| 2012 Temmuz | 394 $ | ▲ %5,5 |
| 2012 | 374 $ | ▼ %12,3 |
| 2011 Temmuz | 426 $ | ▲ %4,6 |
| 2011 | 407 $ | ▲ %0,6 |
| 2010 Temmuz | 405 $ | ▲ %3,9 |
| 2010 | 389 $ | ▲ %8,9 |
| 2009 Temmuz | 357 $ | ▲ %3,7 |
| 2009 | 345 $ | ▼ %20,4 |
| 2008 Temmuz | 433 $ | ▲ %4,5 |
| 2008 | 414 $ | ▲ %39,2 |
| 2007 Temmuz | 298 $ | ▲ %4,0 |
| 2007 | 286 $ | ▲ %1,1 |
| 2006 | 283 $ | ▲ %8,2 |
| 2005 | 262 $ | — |
Döviz ve altın grubundaki diğer veriler
Sık sorulan sorular
Dolar karşılığı nasıl hesaplanır?
Asgari ücretin dolar cinsinden karşılığı. Kur artışı bu değeri düşürür; liranın değer kaybını en çıplak gösteren ölçü budur.
Dolar karşılığı en yüksek hangi dönemde oldu?
En yüksek değer 2026 döneminde 655 $ olarak gerçekleşti. En düşük değer ise 2005 döneminde 262 $ idi.
Veri kaynağı nedir?
TCMB döviz alış kuru. Tüm seri 2005–2026 dönemini kapsar.