Döviz ve altın
Euro karşılığı
2026 yılında euro karşılığı 558 € seviyesindedir. 2005 döneminden bu yana %188,6 artmıştır.
2026
558 €
▲ %188,62005'den beri
En yüksek
606 €
2025
En düşük
193 €
2005
Veri aralığı
2005 – 2026
33 dönem verisi
Nasıl hesaplanıyor?
Net asgari ücretin ocak ayı kuruyla euro karşılığı.
Kaynak: TCMB döviz alış kuru
Yıllara göre tüm veriler
| Dönem | Euro karşılığı | Değişim |
|---|---|---|
| 2026 | 558 € | ▼ %7,9 |
| 2025 | 606 € | ▲ %16,4 |
| 2024 | 520 € | ▼ %8,8 |
| 2023 Temmuz | 571 € | ▲ %34,0 |
| 2023 | 426 € | ▲ %17,9 |
| 2022 Temmuz | 361 € | ▲ %29,3 |
| 2022 | 279 € | ▼ %10,7 |
| 2021 | 313 € | ▼ %10,4 |
| 2020 | 349 € | ▲ %5,4 |
| 2019 | 331 € | ▼ %6,3 |
| 2018 | 353 € | ▼ %6,7 |
| 2017 | 379 € | ▼ %6,5 |
| 2016 | 405 € | ▲ %14,4 |
| 2015 Temmuz | 354 € | ▲ %5,4 |
| 2015 | 336 € | ▲ %12,1 |
| 2014 Temmuz | 300 € | ▲ %5,3 |
| 2014 | 284 € | ▼ %16,9 |
| 2013 Temmuz | 342 € | ▲ %4,0 |
| 2013 | 329 € | ▲ %8,2 |
| 2012 Temmuz | 304 € | ▲ %5,5 |
| 2012 | 289 € | ▼ %9,8 |
| 2011 Temmuz | 320 € | ▲ %4,6 |
| 2011 | 306 € | ▲ %8,6 |
| 2010 Temmuz | 282 € | ▲ %3,9 |
| 2010 | 271 € | ▲ %5,6 |
| 2009 Temmuz | 257 € | ▲ %3,7 |
| 2009 | 248 € | ▼ %16,1 |
| 2008 Temmuz | 295 € | ▲ %4,5 |
| 2008 | 282 € | ▲ %24,4 |
| 2007 Temmuz | 227 € | ▲ %4,0 |
| 2007 | 218 € | ▼ %8,7 |
| 2006 | 239 € | ▲ %23,6 |
| 2005 | 193 € | — |
Döviz ve altın grubundaki diğer veriler
Sık sorulan sorular
Euro karşılığı nasıl hesaplanır?
Net asgari ücretin ocak ayı kuruyla euro karşılığı.
Euro karşılığı en yüksek hangi dönemde oldu?
En yüksek değer 2025 döneminde 606 € olarak gerçekleşti. En düşük değer ise 2005 döneminde 193 € idi.
Veri kaynağı nedir?
TCMB döviz alış kuru. Tüm seri 2005–2026 dönemini kapsar.