Döviz ve altın
Gram altın karşılığı
2026 yılında gram altın karşılığı 4,7 gr seviyesindedir. 2005 döneminden bu yana %73,7 gerilemiştir.
2026
4,7 gr
▼ %73,72005'den beri
En yüksek
17,9 gr
2005
En düşük
4,7 gr
2026
Veri aralığı
2005 – 2026
33 dönem verisi
Nasıl hesaplanıyor?
Altın, Türkiye'de tasarrufun geleneksel ölçüsü. Bu seri asgari ücretin altın cinsinden değerini gösterir.
Kaynak: Gram altın ocak ayı fiyatı
Yıllara göre tüm veriler
| Dönem | Gram altın karşılığı | Değişim |
|---|---|---|
| 2026 | 4,7 gr | ▼ %36,5 |
| 2025 | 7,4 gr | ▼ %14,5 |
| 2024 | 8,7 gr | ▼ %16,7 |
| 2023 Temmuz | 10,4 gr | ▲ %34,0 |
| 2023 | 7,8 gr | ▲ %10,4 |
| 2022 Temmuz | 7,0 gr | ▲ %29,3 |
| 2022 | 5,4 gr | ▼ %12,7 |
| 2021 | 6,2 gr | ▼ %22,3 |
| 2020 | 8,0 gr | ▼ %13,5 |
| 2019 | 9,3 gr | ▼ %8,3 |
| 2018 | 10,1 gr | ▼ %6,2 |
| 2017 | 10,8 gr | ▼ %17,6 |
| 2016 | 13,1 gr | ▲ %15,7 |
| 2015 Temmuz | 11,3 gr | ▲ %5,4 |
| 2015 | 10,7 gr | ▲ %0,2 |
| 2014 Temmuz | 10,7 gr | ▲ %5,3 |
| 2014 | 10,2 gr | ▲ %23,9 |
| 2013 Temmuz | 8,2 gr | ▲ %4,0 |
| 2013 | 7,9 gr | ▲ %3,1 |
| 2012 Temmuz | 7,7 gr | ▲ %5,5 |
| 2012 | 7,3 gr | ▼ %20,4 |
| 2011 Temmuz | 9,1 gr | ▲ %4,6 |
| 2011 | 8,7 gr | ▼ %20,9 |
| 2010 Temmuz | 11,0 gr | ▲ %3,9 |
| 2010 | 10,6 gr | ▼ %19,4 |
| 2009 Temmuz | 13,2 gr | ▲ %3,7 |
| 2009 | 12,7 gr | ▼ %19,1 |
| 2008 Temmuz | 15,7 gr | ▲ %4,5 |
| 2008 | 15,0 gr | ▲ %4,6 |
| 2007 Temmuz | 14,3 gr | ▲ %4,0 |
| 2007 | 13,8 gr | ▲ %1,5 |
| 2006 | 13,6 gr | ▼ %24,0 |
| 2005 | 17,9 gr | — |
Döviz ve altın grubundaki diğer veriler
Sık sorulan sorular
Gram altın karşılığı nasıl hesaplanır?
Altın, Türkiye'de tasarrufun geleneksel ölçüsü. Bu seri asgari ücretin altın cinsinden değerini gösterir.
Gram altın karşılığı en yüksek hangi dönemde oldu?
En yüksek değer 2005 döneminde 17,9 gr olarak gerçekleşti. En düşük değer ise 2026 döneminde 4,7 gr idi.
Veri kaynağı nedir?
Gram altın ocak ayı fiyatı. Tüm seri 2005–2026 dönemini kapsar.