Ücret
Zam oranı
2026 yılında zam oranı %27,0 seviyesindedir. 2006 döneminden bu yana %212,0 artmıştır.
2026
%27,0
▲ %212,02006'den beri
En yüksek
%54,7
2023
En düşük
%3,7
2009 Temmuz
Veri aralığı
2006 – 2026
32 dönem verisi
Nasıl hesaplanıyor?
Ardışık iki dönem arasındaki net ücret artışı.
Kaynak: Hesaplama
Yıllara göre tüm veriler
| Dönem | Zam oranı | Değişim |
|---|---|---|
| 2026 | %27,0 | ▼ %10,0 |
| 2025 | %30,0 | ▼ %38,9 |
| 2024 | %49,1 | ▲ %44,3 |
| 2023 Temmuz | %34,0 | ▼ %37,7 |
| 2023 | %54,7 | ▲ %86,4 |
| 2022 Temmuz | %29,3 | ▼ %42,0 |
| 2022 | %50,5 | ▲ %134,3 |
| 2021 | %21,6 | ▲ %43,4 |
| 2020 | %15,0 | ▼ %42,3 |
| 2019 | %26,1 | ▲ %83,8 |
| 2018 | %14,2 | ▲ %79,0 |
| 2017 | %7,9 | ▼ %73,6 |
| 2016 | %30,0 | ▲ %453,7 |
| 2015 Temmuz | %5,4 | ▼ %16,7 |
| 2015 | %6,5 | ▲ %22,4 |
| 2014 Temmuz | %5,3 | ▲ %1,1 |
| 2014 | %5,3 | ▲ %32,7 |
| 2013 Temmuz | %4,0 | ▼ %11,6 |
| 2013 | %4,5 | ▼ %18,6 |
| 2012 Temmuz | %5,5 | ▼ %13,9 |
| 2012 | %6,4 | ▲ %39,1 |
| 2011 Temmuz | %4,6 | ▼ %10,6 |
| 2011 | %5,1 | ▲ %31,6 |
| 2010 Temmuz | %3,9 | ▼ %29,0 |
| 2010 | %5,5 | ▲ %50,0 |
| 2009 Temmuz | %3,7 | ▼ %22,6 |
| 2009 | %4,7 | ▲ %5,2 |
| 2008 Temmuz | %4,5 | ▼ %69,7 |
| 2008 | %14,9 | ▲ %272,2 |
| 2007 Temmuz | %4,0 | ▼ %32,6 |
| 2007 | %5,9 | ▼ %31,5 |
| 2006 | %8,7 | — |
Ücret grubundaki diğer veriler
Sık sorulan sorular
Zam oranı nasıl hesaplanır?
Ardışık iki dönem arasındaki net ücret artışı.
Zam oranı en yüksek hangi dönemde oldu?
En yüksek değer 2023 döneminde %54,7 olarak gerçekleşti. En düşük değer ise 2009 Temmuz döneminde %3,7 idi.
Veri kaynağı nedir?
Hesaplama. Tüm seri 2006–2026 dönemini kapsar.