Ücret
İşverene maliyeti
2026 yılında i̇şverene maliyeti 40.875 ₺ seviyesindedir. 2005 döneminden bu yana %6.783,9 artmıştır.
2026
40.875 ₺
▲ %6.783,92005'den beri
En yüksek
40.875 ₺
2026
En düşük
594 ₺
2005
Veri aralığı
2005 – 2026
33 dönem verisi
2005–2021 arası değerler 5 puanlık prim indirimi uygulanmış hâliyle, 2022 sonrası ise indirimsiz olarak yayımlandı. Bu yüzden sütun baştan sona tam karşılaştırılabilir değildir.
Nasıl hesaplanıyor?
Brüt ücrete işveren SGK payı ve işsizlik sigortası primi eklenmiş hâli.
Kaynak: Asgari Ücret Tespit Komisyonu
Yıllara göre tüm veriler
| Dönem | İşverene maliyeti | Değişim |
|---|---|---|
| 2026 | 40.875 ₺ | ▲ %33,5 |
| 2025 | 30.621 ₺ | ▲ %30,3 |
| 2024 | 23.503 ₺ | ▲ %49,1 |
| 2023 Temmuz | 15.762 ₺ | ▲ %34,0 |
| 2023 | 11.759 ₺ | ▲ %54,7 |
| 2022 Temmuz | 7.603 ₺ | ▲ %29,3 |
| 2022 | 5.880 ₺ | ▲ %39,9 |
| 2021 | 4.204 ₺ | ▲ %21,6 |
| 2020 | 3.458 ₺ | ▲ %15,0 |
| 2019 | 3.006 ₺ | ▲ %26,1 |
| 2018 | 2.385 ₺ | ▲ %14,2 |
| 2017 | 2.089 ₺ | ▲ %7,9 |
| 2016 | 1.935 ₺ | ▲ %29,3 |
| 2015 Temmuz | 1.496 ₺ | ▲ %6,0 |
| 2015 | 1.412 ₺ | ▲ %6,0 |
| 2014 Temmuz | 1.332 ₺ | ▲ %6,8 |
| 2014 | 1.248 ₺ | ▲ %4,8 |
| 2013 Temmuz | 1.190 ₺ | ▲ %4,4 |
| 2013 | 1.140 ₺ | ▲ %4,1 |
| 2012 Temmuz | 1.096 ₺ | ▲ %6,1 |
| 2012 | 1.033 ₺ | ▲ %1,6 |
| 2011 Temmuz | 1.017 ₺ | ▲ %5,1 |
| 2011 | 968 ₺ | ▲ %4,7 |
| 2010 Temmuz | 924 ₺ | ▲ %4,3 |
| 2010 | 886 ₺ | ▲ %5,2 |
| 2009 Temmuz | 842 ₺ | ▲ %4,1 |
| 2009 | 809 ₺ | ▲ %4,3 |
| 2008 Temmuz | 776 ₺ | ▲ %5,0 |
| 2008 | 739 ₺ | ▲ %4,0 |
| 2007 Temmuz | 711 ₺ | ▲ %4,0 |
| 2007 | 683 ₺ | ▲ %5,9 |
| 2006 | 645 ₺ | ▲ %8,7 |
| 2005 | 594 ₺ | — |
Ücret grubundaki diğer veriler
Sık sorulan sorular
İşverene maliyeti nasıl hesaplanır?
Brüt ücrete işveren SGK payı ve işsizlik sigortası primi eklenmiş hâli.
İşverene maliyeti en yüksek hangi dönemde oldu?
En yüksek değer 2026 döneminde 40.875 ₺ olarak gerçekleşti. En düşük değer ise 2005 döneminde 594 ₺ idi.
Veri kaynağı nedir?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu. Tüm seri 2005–2026 dönemini kapsar.