Ücret
Brüt asgari ücret
2026 yılında brüt asgari ücret 33.030 ₺ seviyesindedir. 2005 döneminden bu yana %6.658,7 artmıştır.
2026
33.030 ₺
▲ %6.658,72005'den beri
En yüksek
33.030 ₺
2026
En düşük
489 ₺
2005
Veri aralığı
2005 – 2026
33 dönem verisi
Nasıl hesaplanıyor?
Vergi ve kesintiler öncesi aylık brüt tutar.
Kaynak: Asgari Ücret Tespit Komisyonu
Yıllara göre tüm veriler
| Dönem | Brüt asgari ücret | Değişim |
|---|---|---|
| 2026 | 33.030 ₺ | ▲ %27,0 |
| 2025 | 26.006 ₺ | ▲ %30,0 |
| 2024 | 20.003 ₺ | ▲ %49,1 |
| 2023 Temmuz | 13.415 ₺ | ▲ %34,0 |
| 2023 | 10.008 ₺ | ▲ %54,7 |
| 2022 Temmuz | 6.471 ₺ | ▲ %29,3 |
| 2022 | 5.004 ₺ | ▲ %39,9 |
| 2021 | 3.578 ₺ | ▲ %21,6 |
| 2020 | 2.943 ₺ | ▲ %15,0 |
| 2019 | 2.558 ₺ | ▲ %26,1 |
| 2018 | 2.030 ₺ | ▲ %14,2 |
| 2017 | 1.778 ₺ | ▲ %7,9 |
| 2016 | 1.647 ₺ | ▲ %29,3 |
| 2015 Temmuz | 1.274 ₺ | ▲ %6,0 |
| 2015 | 1.202 ₺ | ▲ %6,0 |
| 2014 Temmuz | 1.134 ₺ | ▲ %5,9 |
| 2014 | 1.071 ₺ | ▲ %4,8 |
| 2013 Temmuz | 1.022 ₺ | ▲ %4,4 |
| 2013 | 979 ₺ | ▲ %4,1 |
| 2012 Temmuz | 941 ₺ | ▲ %6,1 |
| 2012 | 887 ₺ | ▲ %5,9 |
| 2011 Temmuz | 837 ₺ | ▲ %5,1 |
| 2011 | 797 ₺ | ▲ %4,7 |
| 2010 Temmuz | 761 ₺ | ▲ %4,3 |
| 2010 | 729 ₺ | ▲ %5,2 |
| 2009 Temmuz | 693 ₺ | ▲ %4,1 |
| 2009 | 666 ₺ | ▲ %4,3 |
| 2008 Temmuz | 639 ₺ | ▲ %5,0 |
| 2008 | 608 ₺ | ▲ %4,0 |
| 2007 Temmuz | 585 ₺ | ▲ %4,0 |
| 2007 | 563 ₺ | ▲ %5,9 |
| 2006 | 531 ₺ | ▲ %8,7 |
| 2005 | 489 ₺ | — |
Ücret grubundaki diğer veriler
Sık sorulan sorular
Brüt asgari ücret nasıl hesaplanır?
Vergi ve kesintiler öncesi aylık brüt tutar.
Brüt asgari ücret en yüksek hangi dönemde oldu?
En yüksek değer 2026 döneminde 33.030 ₺ olarak gerçekleşti. En düşük değer ise 2005 döneminde 489 ₺ idi.
Veri kaynağı nedir?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu. Tüm seri 2005–2026 dönemini kapsar.