Alım gücü
Alım gücü endeksi
2026 yılında alım gücü endeksi 259,8 seviyesindedir. 2005 döneminden bu yana %159,8 artmıştır.
2026
259,8
▲ %159,82005'den beri
En yüksek
297,4
2024
En düşük
97,3
2007 Temmuz
Veri aralığı
2005 – 2026
33 dönem verisi
Nasıl hesaplanıyor?
Reel ücret, en eski dönem 100 kabul edilerek endekslenir.
Kaynak: TÜİK TÜFE
Yıllara göre tüm veriler
| Dönem | Alım gücü endeksi | Değişim |
|---|---|---|
| 2026 | 259,8 | ▼ %3,0 |
| 2025 | 267,8 | ▼ %10,0 |
| 2024 | 297,4 | ▲ %16,2 |
| 2023 Temmuz | 256,0 | ▲ %4,4 |
| 2023 | 245,1 | ▲ %20,7 |
| 2022 Temmuz | 203,1 | ▲ %0,9 |
| 2022 | 201,3 | ▲ %10,6 |
| 2021 | 182,0 | ▲ %6,1 |
| 2020 | 171,6 | ▲ %2,9 |
| 2019 | 166,8 | ▲ %4,8 |
| 2018 | 159,2 | ▲ %2,0 |
| 2017 | 156,1 | ▼ %0,6 |
| 2016 | 157,0 | ▲ %24,7 |
| 2015 Temmuz | 125,9 | ▲ %1,1 |
| 2015 | 124,6 | ▲ %2,4 |
| 2014 Temmuz | 121,7 | ▲ %1,3 |
| 2014 | 120,1 | ▲ %1,6 |
| 2013 Temmuz | 118,3 | ▲ %0,3 |
| 2013 | 117,9 | ▲ %1,4 |
| 2012 Temmuz | 116,2 | ▲ %2,4 |
| 2012 | 113,5 | ▲ %1,2 |
| 2011 Temmuz | 112,1 | ▼ %0,5 |
| 2011 | 112,6 | ▲ %1,9 |
| 2010 Temmuz | 110,5 | ▲ %0,7 |
| 2010 | 109,7 | ▲ %2,2 |
| 2009 Temmuz | 107,3 | ▲ %0,4 |
| 2009 | 106,8 | ▼ %0,2 |
| 2008 Temmuz | 107,0 | ▼ %0,4 |
| 2008 | 107,4 | ▲ %10,4 |
| 2007 Temmuz | 97,3 | ▼ %0,1 |
| 2007 | 97,4 | ▼ %3,4 |
| 2006 | 100,9 | ▲ %0,9 |
| 2005 | 100,0 | — |
Alım gücü grubundaki diğer veriler
Sık sorulan sorular
Alım gücü endeksi nasıl hesaplanır?
Reel ücret, en eski dönem 100 kabul edilerek endekslenir.
Alım gücü endeksi en yüksek hangi dönemde oldu?
En yüksek değer 2024 döneminde 297,4 olarak gerçekleşti. En düşük değer ise 2007 Temmuz döneminde 97,3 idi.
Veri kaynağı nedir?
TÜİK TÜFE. Tüm seri 2005–2026 dönemini kapsar.