Alım gücü
Reel değer (bugünkü parayla)
2026 yılında reel değer (bugünkü parayla) 28.076 ₺ seviyesindedir. 2005 döneminden bu yana %159,8 artmıştır.
2026
28.076 ₺
▲ %159,82005'den beri
En yüksek
32.130 ₺
2024
En düşük
10.519 ₺
2007 Temmuz
Veri aralığı
2005 – 2026
33 dönem verisi
Nasıl hesaplanıyor?
Her dönemin ücreti, o tarihten bugüne biriken enflasyonla çarpılarak bugünün parasına çevrilir. Nominal artışın ne kadarının gerçek olduğunu gösterir.
Kaynak: TÜİK TÜFE
Yıllara göre tüm veriler
| Dönem | Reel değer (bugünkü parayla) | Değişim |
|---|---|---|
| 2026 | 28.076 ₺ | ▼ %3,0 |
| 2025 | 28.933 ₺ | ▼ %10,0 |
| 2024 | 32.130 ₺ | ▲ %16,2 |
| 2023 Temmuz | 27.660 ₺ | ▲ %4,4 |
| 2023 | 26.489 ₺ | ▲ %20,7 |
| 2022 Temmuz | 21.951 ₺ | ▲ %0,9 |
| 2022 | 21.756 ₺ | ▲ %10,6 |
| 2021 | 19.670 ₺ | ▲ %6,1 |
| 2020 | 18.544 ₺ | ▲ %2,9 |
| 2019 | 18.029 ₺ | ▲ %4,8 |
| 2018 | 17.205 ₺ | ▲ %2,0 |
| 2017 | 16.865 ₺ | ▼ %0,6 |
| 2016 | 16.960 ₺ | ▲ %24,7 |
| 2015 Temmuz | 13.606 ₺ | ▲ %1,1 |
| 2015 | 13.462 ₺ | ▲ %2,4 |
| 2014 Temmuz | 13.145 ₺ | ▲ %1,3 |
| 2014 | 12.981 ₺ | ▲ %1,6 |
| 2013 Temmuz | 12.779 ₺ | ▲ %0,3 |
| 2013 | 12.738 ₺ | ▲ %1,4 |
| 2012 Temmuz | 12.561 ₺ | ▲ %2,4 |
| 2012 | 12.266 ₺ | ▲ %1,2 |
| 2011 Temmuz | 12.115 ₺ | ▼ %0,5 |
| 2011 | 12.172 ₺ | ▲ %1,9 |
| 2010 Temmuz | 11.941 ₺ | ▲ %0,7 |
| 2010 | 11.854 ₺ | ▲ %2,2 |
| 2009 Temmuz | 11.596 ₺ | ▲ %0,4 |
| 2009 | 11.545 ₺ | ▼ %0,2 |
| 2008 Temmuz | 11.563 ₺ | ▼ %0,4 |
| 2008 | 11.608 ₺ | ▲ %10,4 |
| 2007 Temmuz | 10.519 ₺ | ▼ %0,1 |
| 2007 | 10.530 ₺ | ▼ %3,4 |
| 2006 | 10.899 ₺ | ▲ %0,9 |
| 2005 | 10.806 ₺ | — |
Alım gücü grubundaki diğer veriler
Sık sorulan sorular
Reel değer (bugünkü parayla) nasıl hesaplanır?
Her dönemin ücreti, o tarihten bugüne biriken enflasyonla çarpılarak bugünün parasına çevrilir. Nominal artışın ne kadarının gerçek olduğunu gösterir.
Reel değer (bugünkü parayla) en yüksek hangi dönemde oldu?
En yüksek değer 2024 döneminde 32.130 ₺ olarak gerçekleşti. En düşük değer ise 2007 Temmuz döneminde 10.519 ₺ idi.
Veri kaynağı nedir?
TÜİK TÜFE. Tüm seri 2005–2026 dönemini kapsar.