Geçim
Yoksulluk sınırına oranı
2026 yılında yoksulluk sınırına oranı 0,23× seviyesindedir. 2005 döneminden bu yana %16,4 artmıştır.
2026
0,23×
▲ %16,42005'den beri
En yüksek
0,29×
2019
En düşük
0,16×
2022
Veri aralığı
2005 – 2026
33 dönem verisi
Nasıl hesaplanıyor?
Net asgari ücretin, dört kişilik ailenin toplam zorunlu harcamasına oranı.
Kaynak: TÜRK-İŞ yoksulluk sınırı
Yıllara göre tüm veriler
| Dönem | Yoksulluk sınırına oranı | Değişim |
|---|---|---|
| 2026 | 0,23× | ▲ %2,4 |
| 2025 | 0,23× | ▼ %9,1 |
| 2024 | 0,25× | ▲ %2,1 |
| 2023 Temmuz | 0,24× | ▲ %34,0 |
| 2023 | 0,18× | ▼ %12,9 |
| 2022 Temmuz | 0,21× | ▲ %29,3 |
| 2022 | 0,16× | ▼ %25,7 |
| 2021 | 0,22× | ▼ %21,6 |
| 2020 | 0,28× | ▼ %3,9 |
| 2019 | 0,29× | ▲ %13,1 |
| 2018 | 0,25× | ▼ %5,4 |
| 2017 | 0,27× | ▼ %3,9 |
| 2016 | 0,28× | ▲ %25,8 |
| 2015 Temmuz | 0,22× | ▲ %5,4 |
| 2015 | 0,21× | ▼ %5,2 |
| 2014 Temmuz | 0,22× | ▲ %5,3 |
| 2014 | 0,21× | ▼ %7,6 |
| 2013 Temmuz | 0,23× | ▲ %4,0 |
| 2013 | 0,22× | ▼ %4,8 |
| 2012 Temmuz | 0,23× | ▲ %5,5 |
| 2012 | 0,22× | ▲ %1,6 |
| 2011 Temmuz | 0,22× | ▲ %4,6 |
| 2011 | 0,21× | ▼ %3,0 |
| 2010 Temmuz | 0,21× | ▲ %3,9 |
| 2010 | 0,20× | ▼ %3,4 |
| 2009 Temmuz | 0,21× | ▲ %3,7 |
| 2009 | 0,20× | ▼ %2,5 |
| 2008 Temmuz | 0,21× | ▲ %4,5 |
| 2008 | 0,20× | ▲ %6,9 |
| 2007 Temmuz | 0,19× | ▲ %4,0 |
| 2007 | 0,18× | ▼ %5,3 |
| 2006 | 0,19× | ▼ %4,1 |
| 2005 | 0,20× | — |
Geçim grubundaki diğer veriler
Sık sorulan sorular
Yoksulluk sınırına oranı nasıl hesaplanır?
Net asgari ücretin, dört kişilik ailenin toplam zorunlu harcamasına oranı.
Yoksulluk sınırına oranı en yüksek hangi dönemde oldu?
En yüksek değer 2019 döneminde 0,29× olarak gerçekleşti. En düşük değer ise 2022 döneminde 0,16× idi.
Veri kaynağı nedir?
TÜRK-İŞ yoksulluk sınırı. Tüm seri 2005–2026 dönemini kapsar.