Geçim
Açlık sınırına oranı
2026 yılında açlık sınırına oranı 0,75× seviyesindedir. 2005 döneminden bu yana %13,6 artmıştır.
2026
0,75×
▲ %13,62005'den beri
En yüksek
0,93×
2019
En düşük
0,52×
2022
Veri aralığı
2005 – 2026
33 dönem verisi
Nasıl hesaplanıyor?
1'in altı, asgari ücretin dört kişilik bir ailenin sadece gıda harcamasını bile karşılamadığı anlamına gelir.
Kaynak: TÜRK-İŞ açlık sınırı
Yıllara göre tüm veriler
| Dönem | Açlık sınırına oranı | Değişim |
|---|---|---|
| 2026 | 0,75× | ▲ %2,4 |
| 2025 | 0,73× | ▼ %9,1 |
| 2024 | 0,81× | ▲ %2,1 |
| 2023 Temmuz | 0,79× | ▲ %34,0 |
| 2023 | 0,59× | ▼ %12,9 |
| 2022 Temmuz | 0,68× | ▲ %29,3 |
| 2022 | 0,52× | ▼ %25,7 |
| 2021 | 0,70× | ▼ %21,6 |
| 2020 | 0,90× | ▼ %3,9 |
| 2019 | 0,93× | ▲ %13,1 |
| 2018 | 0,83× | ▼ %7,8 |
| 2017 | 0,90× | ▼ %2,4 |
| 2016 | 0,92× | ▲ %27,6 |
| 2015 Temmuz | 0,72× | ▲ %5,4 |
| 2015 | 0,68× | ▼ %6,2 |
| 2014 Temmuz | 0,73× | ▲ %5,3 |
| 2014 | 0,69× | ▼ %8,5 |
| 2013 Temmuz | 0,76× | ▲ %4,0 |
| 2013 | 0,73× | ▼ %5,9 |
| 2012 Temmuz | 0,77× | ▲ %5,5 |
| 2012 | 0,73× | ▲ %2,9 |
| 2011 Temmuz | 0,71× | ▲ %4,6 |
| 2011 | 0,68× | ▼ %2,2 |
| 2010 Temmuz | 0,70× | ▲ %3,9 |
| 2010 | 0,67× | ▼ %4,8 |
| 2009 Temmuz | 0,70× | ▲ %3,7 |
| 2009 | 0,68× | ▼ %0,6 |
| 2008 Temmuz | 0,68× | ▲ %4,5 |
| 2008 | 0,65× | ▲ %8,5 |
| 2007 Temmuz | 0,60× | ▲ %4,0 |
| 2007 | 0,58× | ▼ %8,0 |
| 2006 | 0,63× | ▼ %4,9 |
| 2005 | 0,66× | — |
Geçim grubundaki diğer veriler
Sık sorulan sorular
Açlık sınırına oranı nasıl hesaplanır?
1'in altı, asgari ücretin dört kişilik bir ailenin sadece gıda harcamasını bile karşılamadığı anlamına gelir.
Açlık sınırına oranı en yüksek hangi dönemde oldu?
En yüksek değer 2019 döneminde 0,93× olarak gerçekleşti. En düşük değer ise 2022 döneminde 0,52× idi.
Veri kaynağı nedir?
TÜRK-İŞ açlık sınırı. Tüm seri 2005–2026 dönemini kapsar.